Márkaépítés a munkaerőpiacon konferencia Coachingcentrum workshoppal
Hogyan alapozza meg a vezetőfejlesztés kultúrája a jobb munkáltatóvá válást, hogyan járul hozzá a coachszemléletű vezetés a pozitív munkáltatói márkához? Ezen dolgozunk a Márkaépítés a munkaerőpiacon konferencia workshopján Svéda Dóra, ügyvezetőnk témavez

KÖZZÉTÉVE: 2017. március 22.
Az előző évek hagyományait folytatva a Netvestor Csoport, a Superbrands, MagyarBrands és Product of the Year díjazási rendszerek tulajdonosa idén is megtartja a legjobb márka kommunikációs gyakorlatokról szóló konferenciáját.
Időpont: 2017. február 22. szerda 9.30-14.00
Helyszín: Kinnarps House irodaház, Jarl Konferenciaterem
(1133 Budapest Váci út 92. )
A 2017-es témánk “Márkaépítés a munkaerőpiacon” lesz, mely során a résztvevők a munkáltatói márkáról, toborzásról, munkavállalók megtartásáról, motiválásáról kaphatnak ismeretanyagot.
A konferenciát kis workshop szekciókkal tesszük interaktívabbá, illetve a résztvevők a program elején összeállítják az egyedi probléma térképüket, melyre válaszul a konferencia végére összeállítjuk az elhangzott előadásokról, beszélgetésekből a megoldás térképet.
Témák:
- A magyar munkaerőpiac helyzete: számok, tendenciák.
- Ki mit keres? Munkaközvetítés, munkaerő kölcsönzés
- A legjobb magyar munkahelyek? Hogyan mérhetjük, értékelhetjük ezt?
- Márkaépítés szempontjai a munkaerőpiacon
Tervezett program:
9.00 | 9.30 | regisztráció, welcome drink, ismerkedés | |
9.30 | 9.40 | dr. László Géza (Netvestor) köszöntője, program ismertetése | |
PROBLÉMA TÉRKÉP | 9:40 | 10:00 | Probléma térkép workshop |
facilitátor: Podmaniczky Éva (Kontakt Alapítvány) és Tóth Krisztina (Coachingcentrum) | |||
TOBORZÁS | 10:00 | 11:00 | Modul 1. - Toborzás - cégek és munkavállalók szemszögéből |
Téma felvezető: | |||
10:00 | 10:15 | Várdai László (Pannon-Work értékesítési igazgatója) | |
10:15. | 10:45 | Szekció vezetők: | |
Munkavállaló hangja - Mezriczky László (közgazdász, HR kommunikációs szakember, az Ispiro Consulting Kft. ügyvezetője) | |||
Mit keresnek a fiatalok? - Nemes Orsolya (Milestone Solution Lab vezető trénere) | |||
Mit keresnek az IT cégek? - Balogh Péter (NNG ex-vezérigazgatója és a DreamJo.bs ügyvezetője) | |||
Mit keresnek a fizikai munkásokat alkalmazó cégek? - Várdai László (Pannon-Work értékesítési igazgatója) | |||
10:45 | 11:00 | Szekció eredmények beszámolói | |
11:00 | 11:15 | KÁVÉSZÜNET | |
közben: | |||
VideoMentor workshop – Microlearning win-win alapon – dr. Serényi János (az Értéktrend Consulting ügyvezető igazgatója) |
|||
MEGTARTÁS | 11:15 | 12:15 | Modul 2. - Munkavállalói életút - fejlesztés, lojalitás - megtartás, CSR |
Téma felvezető: | |||
11:15 | 11:30 |
Radnai-Tóth Judit (AON Hewitt Employer Branding területvezető) |
|
11:30 | 12:00 | Wokshopok: | |
Leadership - coach szemléletű vezetői eszköztár - Svéda Dóra (Coachingcentrum ügyvezetője) | |||
Kreatív, motivált munkatársak - Kreatív Partnerség - Németh Szilvia (T-TUDOK Zrt. ügyvezető igazgatója) | |||
Munkavállalói életút és élmény tervezés (lojalitás, elégedettség) - Fogarasy Tamás (Exalt Interactive kreatív igazgatója és a MOME oktatója), Boros Judit (service designer, Exalt) és Káli György (Brandbook Magazin főszerkesztője) | |||
CSR - munkavállalói aktivitás és a civil szervezetek - Podmaniczky Éva (Kontakt Alapítvány, Toldi ház szakmai vezetője) | |||
12:00 | 12:15 | Workshop eredmények beszámolói | |
12:15 | 12:30 | SZENDVICSEBÉD | |
közben: | |||
VideoMentor workshop – Márkaépítés munkaerőbarát tréninggel – dr. Serényi János (az Értéktrend Consulting ügyvezető igazgatója) |
|||
MÁRKAÉPÍTÉS | 12:30 | 13:15 | Kerekasztal - Munkáltatói márka kialakítása, üzemeltetése, employer branding trendek, tipikus buktatók, belső kommunikáció, HR marketing, HR-PR |
Téma felvezető: | |||
12:30 | 12:45 | Kádár Balázs (Bindermann I The Employer Branding Company ügyvezető partner és MPRSZ Employer Branding Tagozat vezetője) | |
12:45 | 13:15 | Beszélgető társak: | |
Vágvölgyi Mihály (kommunikációs szakember, a DeepInsight ügynökség társalapítója) | |||
dr. Serényi János(Értéktrend Consulting ügyvezető igazgatója) | |||
Kun Miklós (MediaCom Magyarország stratégiai igazgatója) | |||
Oláh Alexandra (Jófogás.hu és Használtautó.hu marketing igazgatója) | |||
Südi Anna (Neticle Technologies marketing menedzsere) | |||
Lakatos Zsófia (MPRSZ elnöke) | |||
MEGOLDÁS TÉRKÉP | 13.15 | 14.00 | Zárás - megoldás térkép felrajzolása, output véglegesítése |
facilitátor: Podmaniczky Éva (Kontakt Alapítvány) és Tóth Krisztina (Coachingcentrum) |
A belépőjegy ára: 18 000 Ft + ÁFA/fő
IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Hasznos információk Neked a Coachingcentrumról.